Herní statistiky
Hry
Celkem vydaných her
2980
Nejvíce vydaných her
2019 (229 her)
Nejméně vydaných her
1983 (1 her)
Historie vývoje her
Herní statistiky
Her podle žánru
— | 1. Arkáda | 15.87 % | (526 her) |
— | 2. Akční | 13.67 % | (453 her) |
— | 3. Simulátor | 10.35 % | (343 her) |
— | 4. Logická | 9.87 % | (327 her) |
— | 5. Adventura | 9.78 % | (324 her) |
— | 6. Nezávislé | 9.69 % | (321 her) |
— | 7. Strategie | 9.26 % | (307 her) |
— | 8. Textová | 5.43 % | (180 her) |
— | 9. Puzzle | 5.22 % | (173 her) |
— | 10. RPG | 5.07 % | (168 her) |
— | 11. Dobrodružná | 4.25 % | (141 her) |
— | 12. Sportovní | 3.38 % | (112 her) |
— | 13. Dětské | 3.29 % | (109 her) |
— | 14. Plošinovka | 2.99 % | (99 her) |
— | 15. FPS | 2.47 % | (82 her) |
— | 16. Vzdělávací | 2.17 % | (72 her) |
— | 17. Karetní | 1.63 % | (54 her) |
— | 18. VR | 1.12 % | (37 her) |
— | 19. Závodní | 1.09 % | (36 her) |
— | 20. 3rd person akce | 0.84 % | (28 her) |
— | 21. Dungeon | 0.81 % | (27 her) |
— | 22. Survival | 0.81 % | (27 her) |
— | 23. Vizuální román | 0.6 % | (20 her) |
— | 24. Vědomostní | 0.48 % | (16 her) |
— | 25. Online hra | 0.48 % | (16 her) |
— | 26. Hudební | 0.42 % | (14 her) |
— | 27. Herní automaty | 0.36 % | (12 her) |
— | 28. Sandbox | 0.24 % | (8 her) |
— | 29. Side Scrolling | 0.24 % | (8 her) |
— | 30. Software | 0.21 % | (7 her) |
— | 31. On Rail Shooter | 0.18 % | (6 her) |
— | 32. MMORPG | 0.12 % | (4 her) |
— | 33. Hack and slash | 0.12 % | (4 her) |
— | 34. Stealth | 0.09 % | (3 her) |
— | 35. Walking Simulator | 0.09 % | (3 her) |
— | 36. Tower Defense | 0.06 % | (2 her) |
— | 37. Audiohra | 0.03 % | (1 her) |
— | 38. Match3 | 0.03 % | (1 her) |
— | 39. idle | 0.03 % | (1 her) |
— | 40. Edukativní | 0.03 % | (1 her) |
— | 41. GPS HRA | 0.03 % | (1 her) |
Her podle platformy
— | 1. Windows PC | 44.48 % | (1474 her) |
— | 2. Android | 29.93 % | (992 her) |
— | 3. iOS | 18.62 % | (617 her) |
— | 4. mac OS | 8.15 % | (270 her) |
— | 5. Linux | 5.43 % | (180 her) |
— | 6. ZX Spectrum | 4.77 % | (158 her) |
— | 7. Prohlížeč | 4.59 % | (152 her) |
— | 8. Atari | 4.07 % | (135 her) |
— | 9. PC DOS | 2.69 % | (89 her) |
— | 10. Playstation 4 | 2.32 % | (77 her) |
— | 11. Xbox One | 1.93 % | (64 her) |
— | 12. SteamOS | 1.87 % | (62 her) |
— | 13. Flash | 1.72 % | (57 her) |
— | 14. ZX Spektrum 48K | 1.51 % | (50 her) |
— | 15. Oculus Rift | 1.42 % | (47 her) |
— | 16. HTC Vive | 1.36 % | (45 her) |
— | 17. Playstation 3 | 1.12 % | (37 her) |
— | 18. Nintendo Switch | 1.12 % | (37 her) |
— | 19. Xbox 360 | 1.03 % | (34 her) |
— | 20. Windows Mobile | 0.91 % | (30 her) |
— | 21. PMD-85 | 0.78 % | (26 her) |
— | 22. Nintendo Wii U | 0.75 % | (25 her) |
— | 23. Amazon | 0.69 % | (23 her) |
— | 24. Nintendo DS | 0.63 % | (21 her) |
— | 25. Playstation 5 | 0.63 % | (21 her) |
— | 26. J2ME | 0.6 % | (20 her) |
— | 27. Amiga | 0.57 % | (19 her) |
— | 28. Facebook | 0.57 % | (19 her) |
— | 29. Commodore 64 | 0.57 % | (19 her) |
— | 30. Windows Mixed Reality | 0.54 % | (18 her) |
— | 31. DSiWare | 0.54 % | (18 her) |
— | 32. Valve Index | 0.48 % | (16 her) |
— | 33. PlayStation VR | 0.36 % | (12 her) |
— | 34. ZX Spectrum 128K | 0.3 % | (10 her) |
— | 35. Sinclair ZX Spectrum | 0.27 % | (9 her) |
— | 36. PlayStation Vita | 0.27 % | (9 her) |
— | 37. Java | 0.27 % | (9 her) |
— | 38. Playstation 2 | 0.24 % | (8 her) |
— | 39. Gear VR | 0.24 % | (8 her) |
— | 40. Oculus Quest | 0.21 % | (7 her) |
— | 41. Xbox Series X/S | 0.21 % | (7 her) |
— | 42. PlayStation Portable | 0.18 % | (6 her) |
— | 43. XBOX X/S | 0.18 % | (6 her) |
— | 44. Xbox | 0.15 % | (5 her) |
— | 45. Pocket PC | 0.15 % | (5 her) |
— | 46. Symbian | 0.15 % | (5 her) |
— | 47. Gameboy | 0.12 % | (4 her) |
— | 48. Nintendo 3DS | 0.09 % | (3 her) |
— | 49. IQ-151 | 0.09 % | (3 her) |
— | 50. PC | 0.09 % | (3 her) |
— | 51. PC386DX | 0.06 % | (2 her) |
— | 52. Playstation | 0.06 % | (2 her) |
— | 53. Dreamcast | 0.06 % | (2 her) |
— | 54. Atari ST | 0.06 % | (2 her) |
— | 55. Atari 800XL | 0.06 % | (2 her) |
— | 56. Ouya | 0.06 % | (2 her) |
— | 57. Pico | 0.06 % | (2 her) |
— | 58. Sharp MZ-800 | 0.06 % | (2 her) |
— | 59. Nintendo GameCube | 0.03 % | (1 her) |
— | 60. Nvidia Shield | 0.03 % | (1 her) |
— | 61. Atari 2600 | 0.03 % | (1 her) |
— | 62. BlackBerry | 0.03 % | (1 her) |
— | 63. Oculus Rift DK2 | 0.03 % | (1 her) |
— | 64. Ondra | 0.03 % | (1 her) |
— | 65. Apple Watch | 0.03 % | (1 her) |
— | 66. HTML5 | 0.03 % | (1 her) |
— | 67. Oculus Touch | 0.03 % | (1 her) |
Her podle typu
— | 1. Plná hra | 50.72 % | (1681 her) |
— | 2. Freeware | 35.94 % | (1191 her) |
— | 3. Free to play | 8.15 % | (270 her) |
— | 4. DLC | 3.14 % | (104 her) |
— | 5. Předběžný přístup | 1.72 % | (57 her) |
— | 6. Online hra | 0.21 % | (7 her) |
— | 7. Datadisk | 0.06 % | (2 her) |
Žebříček her
- Nejlépe hodnocena hra1. Beat SaberHodnocení: (93)
- 2. Factorio(90)3. Mafia: The City of Lost Heaven(88)4. Operation Flashpoint: Cold War Crisis (ARMA: Cold War Assault)(85)5. Machinarium(85)6. Euro Truck Simulator 2: Vive la France!(83)7. Euro Truck Simulator 2 - Italia(83)8. Creaks(82)
Sbírky her
- Top hra ve sbírce1. Mafia IIUživatelů má hru: (15)
-
Statistiky studií a vývojářů
Studia
Studií a vývojářů celkem1021
nejvíce nových studií2015 (67 studií)
nejméně nových studií1983 (1 studií)
Historie vzniku studií
Mapa studií
312 studií celkem
1. Hlavní město Praha45 % (141 studií) 2. Jihomoravský kraj22 % (70 studií) 3. Moravskoslezský kraj6 % (18 studií) 4. Středočeský kraj5 % (17 studií) 5. Pardubický kraj4 % (13 studií) 6. Zlínský kraj3 % (9 studií) 7. Olomoucký kraj3 % (8 studií) 8. Plzeňský kraj3 % (8 studií) 9. Jihočeský kraj2 % (7 studií) 10. Kraj Vysočina2 % (5 studií) 11. Ústecký kraj2 % (5 studií) 12. Královehradecký kraj1 % (4 studií) 13. Liberecký kraj1 % (4 studií) 14. Karlovarský kraj1 % (3 studií)