objects 2
vertices 1425 
v -23.6220 -37.4016 4.0112
v -23.6220 -36.0804 4.2442
v -23.6220 -34.9186 4.9149
v -23.6220 -34.0563 5.9426
v -23.6220 -33.5974 7.2032
v -23.6220 -33.5974 8.5448
v -23.6220 -34.0563 9.8054
v -23.6220 -34.9186 10.8331
v -23.6220 -36.0804 11.5039
v -23.6220 -37.4016 11.7368
v -23.6220 -38.7227 11.5039
v -23.6220 -39.8845 10.8331
v -23.6220 -40.7469 9.8054
v -23.6220 -41.2057 8.5448
v -23.6220 -41.2057 7.2032
v -23.6220 -40.7469 5.9426
v -23.6220 -39.8845 4.9149
v -23.6220 -38.7227 4.2442
v -27.1209 -37.4016 2.8115
v -27.6429 -36.0254 3.4059
v -27.6429 -34.2202 4.4481
v -27.1209 -33.0173 5.3428
v -27.6429 -32.8440 6.8318
v -27.6429 -32.8440 8.9163
v -27.1209 -33.0173 10.4053
v -27.6429 -34.2202 11.2999
v -27.6429 -36.0254 12.3421
v -27.1209 -37.4016 12.9365
v -27.6429 -38.7778 12.3421
v -27.6429 -40.5830 11.2999
v -27.1209 -41.7858 10.4053
v -27.6429 -41.9592 8.9163
v -27.6429 -41.9592 6.8318
v -27.1209 -41.7858 5.3428
v -27.6429 -40.5830 4.4481
v -27.6429 -38.7778 3.4059
v -30.5677 -37.4016 2.7521
v -30.5971 -36.1355 3.3916
v -30.5971 -34.1527 4.5363
v -30.5677 -32.9659 5.3131
v -30.5971 -32.8866 6.7293
v -30.5971 -32.8866 9.0187
v -30.5677 -32.9659 10.4350
v -30.5971 -34.1527 11.2117
v -30.5971 -36.1355 12.3564
v -30.5677 -37.4016 12.9959
v -30.5971 -38.6677 12.3564
v -30.5971 -40.6504 11.2117
v -30.5677 -41.8372 10.4350
v -30.5971 -41.9165 9.0187
v -30.5971 -41.9165 6.7293
v -30.5677 -41.8372 5.3131
v -30.5971 -40.6504 4.5363
v -30.5971 -38.6677 3.3916
v -28.6515 -37.4016 -2.4670
v -28.8675 -36.1004 -1.6491
v -28.8675 -29.8049 1.9856
v -28.6515 -28.4460 2.7035
v -28.8675 -28.5037 4.2394
v -28.8675 -28.5037 11.5087
v -28.6515 -28.4460 13.0445
v -28.8675 -29.8049 13.7625
v -28.8675 -36.1004 17.3971
v -28.6515 -37.4016 18.2150
v -28.8675 -38.7028 17.3971
v -28.8675 -44.9982 13.7624
v -28.6515 -46.3571 13.0445
v -28.8675 -46.2994 11.5087
v -28.8675 -46.2994 4.2394
v -28.6515 -46.3571 2.7035
v -28.8675 -44.9982 1.9856
v -28.8675 -38.7028 -1.6491
v -29.6075 -37.4016 -2.4670
v -29.9034 -36.1004 -1.6491
v -29.9034 -29.8049 1.9856
v -29.6075 -28.4460 2.7035
v -29.9034 -28.5037 4.2394
v -29.9034 -28.5037 11.5087
v -29.6075 -28.4460 13.0445
v -29.9034 -29.8049 13.7624
v -29.9034 -36.1004 17.3971
v -29.6075 -37.4016 18.2150
v -29.9034 -38.7028 17.3971
v -29.9034 -44.9982 13.7624
v -29.6075 -46.3571 13.0445
v -29.9034 -46.2994 11.5087
v -29.9034 -46.2994 4.2394
v -29.6075 -46.3571 2.7035
v -29.9034 -44.9982 1.9856
v -29.9034 -38.7028 -1.6491
v -25.5533 -36.7271 3.9555
v -25.5927 -35.4614 4.5136
v -25.5533 -34.3453 5.3307
v -25.5533 -33.6708 6.4988
v -25.5927 -33.5213 7.8740
v -25.5533 -33.6708 9.2492
v -25.5533 -34.3453 10.4174
v -25.5927 -35.4614 11.2345
v -25.5533 -36.7271 11.7925
v -25.5533 -38.0760 11.7925
v -25.5927 -39.3417 11.2345
v -25.5533 -40.4579 10.4174
v -25.5533 -41.1323 9.2492
v -25.5927 -41.2819 7.8740
v -25.5533 -41.1323 6.4988
v -25.5533 -40.4579 5.3307
v -25.5927 -39.3417 4.5136
v -25.5533 -38.0760 3.9555
v -29.2453 -36.5187 -3.2490
v -29.4517 -35.4113 4.4267
v -29.2453 -28.2102 1.5479
v -29.2453 -27.3273 3.0771
v -29.4517 -33.4209 7.8740
v -29.2453 -27.3273 12.6709
v -29.2453 -28.2102 14.2002
v -29.4517 -35.4113 11.3213
v -29.2453 -36.5187 18.9971
v -29.2453 -38.2845 18.9971
v -29.4517 -39.3919 11.3213
v -29.2453 -46.5929 14.2002
v -29.2453 -47.4759 12.6709
v -29.4517 -41.3822 7.8740
v -29.2453 -47.4759 3.0771
v -29.2453 -46.5929 1.5479
v -29.4517 -39.3919 4.4267
v -29.2453 -38.2845 -3.2490
v -31.0828 -37.4016 7.8740
v -28.1222 -36.6249 0.2473
v -28.1222 -31.1850 3.3880
v -28.1222 -30.4083 4.7333
v -28.1222 -30.4083 11.0148
v -28.1222 -31.1850 12.3600
v -28.1222 -36.6249 15.5007
v -28.1222 -38.1782 15.5007
v -28.1222 -43.6182 12.3600
v -28.1222 -44.3948 11.0148
v -28.1222 -44.3948 4.7333
v -28.1222 -43.6182 3.3880
v -28.1222 -38.1782 0.2473
v -30.3140 -36.6417 0.3306
v -29.4928 -35.8573 0.3956
v -29.4928 -31.6972 2.7974
v -30.3140 -31.2487 3.4443
v -30.3140 -30.4889 4.7604
v -29.4928 -30.1529 5.4722
v -29.4928 -30.1529 10.2758
v -30.3140 -30.4889 10.9877
v -30.3140 -31.2487 12.3038
v -29.4928 -31.6972 12.9506
v -29.4928 -35.8573 15.3524
v -30.3140 -36.6417 15.4174
v -30.3140 -38.1614 15.4174
v -29.4928 -38.9459 15.3524
v -29.4928 -43.1059 12.9506
v -30.3140 -43.5544 12.3038
v -30.3140 -44.3143 10.9877
v -29.4928 -44.6502 10.2758
v -29.4928 -44.6502 5.4722
v -30.3140 -44.3143 4.7604
v -30.3140 -43.5544 3.4443
v -29.4928 -43.1059 2.7974
v -29.4928 -38.9459 0.3956
v -30.3140 -38.1614 0.3306
v -27.1656 -36.6951 2.9023
v -25.5467 -37.4016 3.8912
v -23.6220 -36.7308 4.0701
v -25.5914 -36.0758 4.1701
v -27.5718 -35.4028 4.4120
v -23.6220 -35.4703 4.5289
v -25.5914 -34.8568 4.8739
v -27.1656 -33.4492 4.7763
v -23.6220 -34.4427 5.3912
v -25.5467 -33.9524 5.8826
v -27.1656 -32.7427 6.0000
v -23.6220 -33.7719 6.5529
v -25.5914 -33.5310 7.1702
v -27.5718 -33.4040 7.8740
v -23.6220 -33.5390 7.8740
v -25.5914 -33.5310 8.5778
v -27.1656 -32.7427 9.7480
v -23.6220 -33.7719 9.1951
v -25.5467 -33.9524 9.8654
v -27.1656 -33.4492 10.9717
v -23.6220 -34.4427 10.3568
v -25.5914 -34.8568 10.8741
v -27.5718 -35.4028 11.3360
v -23.6220 -35.4703 11.2191
v -25.5914 -36.0758 11.5779
v -27.1656 -36.6951 12.8457
v -23.6220 -36.7308 11.6779
v -25.5467 -37.4016 11.8568
v -27.1656 -38.1081 12.8457
v -23.6220 -38.0723 11.6779
v -25.5914 -38.7273 11.5779
v -27.5718 -39.4004 11.3360
v -23.6220 -39.3329 11.2191
v -25.5914 -39.9464 10.8741
v -27.1656 -41.3539 10.9717
v -23.6220 -40.3605 10.3568
v -25.5467 -40.8508 9.8654
v -27.1656 -42.0604 9.7480
v -23.6220 -41.0312 9.1951
v -25.5914 -41.2721 8.5778
v -27.5718 -41.3992 7.8740
v -23.6220 -41.2642 7.8740
v -25.5914 -41.2721 7.1702
v -27.1656 -42.0604 6.0000
v -23.6220 -41.0312 6.5529
v -25.5467 -40.8508 5.8826
v -27.1656 -41.3539 4.7763
v -23.6220 -40.3605 5.3912
v -25.5914 -39.9464 4.8739
v -27.5718 -39.4004 4.4120
v -23.6220 -39.3329 4.5289
v -25.5914 -38.7273 4.1701
v -27.1656 -38.1081 2.9023
v -23.6220 -38.0723 4.0701
v -29.7804 -36.5591 -2.3216
v -29.1295 -37.4016 -3.4267
v -28.7033 -36.5591 -2.3216
v -29.4243 -35.9563 -2.1399
v -30.7246 -35.8554 5.1959
v -29.4539 -35.8444 3.1483
v -29.4539 -34.0876 4.1626
v -29.7804 -28.9931 2.0466
v -29.4243 -29.4519 1.6154
v -28.7033 -28.9931 2.0466
v -29.1295 -27.6149 2.2237
v -29.7804 -28.1507 3.5058
v -28.7033 -28.1507 3.5058
v -29.4243 -28.0066 4.1188
v -30.7246 -34.3092 7.8740
v -29.4539 -32.5304 6.8597
v -29.4539 -32.5304 8.8883
v -29.7804 -28.1507 12.2423
v -29.4243 -28.0066 11.6293
v -28.7033 -28.1507 12.2423
v -29.1295 -27.6149 13.5244
v -29.7804 -28.9931 13.7014
v -28.7033 -28.9931 13.7014
v -29.4243 -29.4519 14.1326
v -30.7246 -35.8554 10.5521
v -29.4539 -34.0876 11.5854
v -29.4539 -35.8444 12.5998
v -29.7804 -36.5591 18.0697
v -29.4243 -35.9563 17.8879
v -28.7033 -36.5591 18.0697
v -29.1295 -37.4016 19.1747
v -29.7804 -38.2440 18.0697
v -28.7033 -38.2440 18.0697
v -29.4243 -38.8469 17.8879
v -30.7246 -38.9478 10.5521
v -29.4539 -38.9587 12.5998
v -29.4539 -40.7156 11.5854
v -29.7804 -45.8101 13.7014
v -29.4243 -45.3512 14.1326
v -28.7033 -45.8101 13.7014
v -29.1295 -47.1883 13.5244
v -29.7804 -46.6525 12.2423
v -28.7033 -46.6525 12.2423
v -29.4243 -46.7965 11.6293
v -30.7246 -40.4939 7.8740
v -29.4539 -42.2728 8.8883
v -29.4539 -42.2728 6.8597
v -29.7804 -46.6525 3.5058
v -29.4243 -46.7965 4.1187
v -28.7033 -46.6525 3.5058
v -29.1295 -47.1883 2.2237
v -29.7804 -45.8101 2.0466
v -28.7033 -45.8101 2.0466
v -29.4243 -45.3512 1.6154
v -30.7246 -38.9478 5.1959
v -29.4539 -40.7156 4.1626
v -29.4539 -38.9587 3.1483
v -29.7804 -38.2440 -2.3216
v -29.4243 -38.8469 -2.1399
v -28.7033 -38.2440 -2.3216
v -30.7591 -36.8654 3.7786
v -30.7592 -34.1229 5.3620
v -30.7592 -33.5868 6.2906
v -30.7592 -33.5868 9.4574
v -30.7592 -34.1229 10.3860
v -30.7592 -36.8654 11.9694
v -30.7592 -37.9377 11.9694
v -30.7592 -40.6802 10.3860
v -30.7592 -41.2164 9.4574
v -30.7592 -41.2164 6.2906
v -30.7592 -40.6802 5.3620
v -30.7591 -37.9377 3.7786
v -28.5116 -36.0560 0.4283
v -28.0775 -37.4016 0.1723
v -28.0775 -30.7317 4.0232
v -28.5116 -31.6261 2.9859
v -28.5116 -30.2806 5.3164
v -28.0775 -30.7317 11.7249
v -28.5116 -30.2806 10.4316
v -28.5116 -31.6261 12.7621
v -28.0775 -37.4016 15.5757
v -28.5116 -36.0561 15.3198
v -28.5116 -38.7471 15.3198
v -28.0775 -44.0715 11.7249
v -28.5116 -43.1770 12.7621
v -28.5116 -44.5225 10.4316
v -28.0775 -44.0715 4.0232
v -28.5116 -44.5225 5.3164
v -28.5116 -43.1770 2.9859
v -28.5116 -38.7471 0.4283
v -30.1282 -37.4016 0.1750
v -30.2942 -36.0649 0.4333
v -30.2942 -31.6261 2.9960
v -30.1282 -30.7340 4.0245
v -30.2942 -30.2893 5.3113
v -30.2942 -30.2893 10.4368
v -30.1282 -30.7340 11.7235
v -30.2942 -31.6261 12.7520
v -30.2942 -36.0649 15.3148
v -30.1282 -37.4016 15.5731
v -30.2942 -38.7383 15.3148
v -30.2942 -43.1771 12.7520
v -30.1282 -44.0692 11.7235
v -30.2942 -44.5138 10.4368
v -30.2942 -44.5138 5.3113
v -30.1282 -44.0692 4.0245
v -30.2942 -43.1771 2.9960
v -30.2942 -38.7383 0.4333
v -24.6063 -37.0649 4.0260
v -24.6063 -36.4018 4.1430
v -26.5042 -36.3828 3.7460
v -26.3995 -37.0568 3.5465
v -24.6063 -35.7692 4.3732
v -24.6063 -35.1860 4.7099
v -26.5918 -35.0550 4.6217
v -26.5918 -35.7582 4.2157
v -24.6063 -34.6703 5.1427
v -24.6063 -34.2374 5.6585
v -26.3995 -33.8262 5.4117
v -26.5042 -34.3360 4.9277
v -24.6063 -33.9008 6.2416
v -24.6063 -33.6705 6.8743
v -26.5042 -33.3172 6.6923
v -26.3995 -33.4815 6.0088
v -24.6063 -33.5536 7.5373
v -24.6063 -33.5536 8.2107
v -26.5918 -33.4117 8.2800
v -26.5918 -33.4117 7.4680
v -24.6063 -33.6705 8.8737
v -24.6063 -33.9008 9.5065
v -26.3995 -33.4815 9.7392
v -26.5042 -33.3172 9.0557
v -24.6063 -34.2374 10.0895
v -24.6063 -34.6703 10.6053
v -26.5042 -34.3360 10.8203
v -26.3995 -33.8262 10.3363
v -24.6063 -35.1860 11.0381
v -24.6063 -35.7692 11.3748
v -26.5918 -35.7582 11.5323
v -26.5918 -35.0550 11.1263
v -24.6063 -36.4018 11.6051
v -24.6063 -37.0649 11.7220
v -26.3995 -37.0568 12.2015
v -26.5042 -36.3828 12.0020
v -24.6063 -37.7382 11.7220
v -24.6063 -38.4013 11.6051
v -26.5042 -38.4204 12.0020
v -26.3995 -37.7463 12.2015
v -24.6063 -39.0340 11.3748
v -24.6063 -39.6171 11.0381
v -26.5918 -39.7481 11.1263
v -26.5918 -39.0449 11.5323
v -24.6063 -40.1329 10.6053
v -24.6063 -40.5657 10.0895
v -26.3995 -40.9769 10.3363
v -26.5042 -40.4671 10.8203
v -24.6063 -40.9023 9.5065
v -24.6063 -41.1326 8.8737
v -26.5042 -41.4859 9.0557
v -26.3995 -41.3217 9.7392
v -24.6063 -41.2495 8.2107
v -24.6063 -41.2495 7.5373
v -26.5918 -41.3914 7.4680
v -26.5918 -41.3914 8.2800
v -24.6063 -41.1326 6.8743
v -24.6063 -40.9023 6.2416
v -26.3995 -41.3217 6.0088
v -26.5042 -41.4859 6.6923
v -24.6063 -40.5657 5.6585
v -24.6063 -40.1329 5.1427
v -26.5042 -40.4671 4.9277
v -26.3995 -40.9769 5.4117
v -24.6063 -39.6171 4.7099
v -24.6063 -39.0340 4.3732
v -26.5918 -39.0449 4.2157
v -26.5918 -39.7481 4.6217
v -24.6063 -38.4013 4.1430
v -24.6063 -37.7382 4.0260
v -26.3995 -37.7463 3.5465
v -26.5042 -38.4204 3.7460
v -28.9172 -36.9431 -3.1665
v -29.0556 -36.2136 -2.6502
v -29.6095 -36.2136 -2.6502
v -29.4142 -36.9431 -3.1665
v -28.5603 -35.6999 3.9852
v -28.5603 -34.8845 4.4559
v -30.1819 -34.9746 4.6668
v -30.1819 -35.8376 4.1686
v -29.0556 -28.8814 1.5831
v -28.9172 -28.0694 1.9567
v -29.4142 -28.0694 1.9567
v -29.6095 -28.8814 1.5831
v -28.9172 -27.6110 2.7507
v -29.0556 -27.6933 3.6408
v -29.6095 -27.6933 3.6408
v -29.4142 -27.6110 2.7507
v -28.5603 -33.1829 7.4033
v -28.5603 -33.1829 8.3448
v -30.1819 -33.4105 8.3723
v -30.1819 -33.4105 7.3758
v -29.0556 -27.6933 12.1073
v -28.9172 -27.6110 12.9973
v -29.4142 -27.6110 12.9973
v -29.6096 -27.6933 12.1073
v -28.9172 -28.0694 13.7913
v -29.0556 -28.8814 14.1650
v -29.6096 -28.8814 14.1650
v -29.4142 -28.0694 13.7913
v -28.5603 -34.8845 11.2921
v -28.5603 -35.6999 11.7629
v -30.1819 -35.8376 11.5795
v -30.1819 -34.9746 11.0812
v -29.0556 -36.2136 18.3982
v -28.9172 -36.9431 18.9146
v -29.4142 -36.9431 18.9146
v -29.6096 -36.2136 18.3982
v -28.9172 -37.8600 18.9146
v -29.0556 -38.5896 18.3982
v -29.6096 -38.5896 18.3982
v -29.4142 -37.8600 18.9146
v -28.5603 -39.1032 11.7629
v -28.5603 -39.9186 11.2921
v -30.1819 -39.8286 11.0812
v -30.1819 -38.9656 11.5795
v -29.0556 -45.9218 14.1650
v -28.9172 -46.7338 13.7913
v -29.4142 -46.7338 13.7913
v -29.6096 -45.9218 14.1650
v -28.9172 -47.1922 12.9973
v -29.0556 -47.1098 12.1073
v -29.6096 -47.1098 12.1073
v -29.4142 -47.1922 12.9973
v -28.5603 -41.6203 8.3448
v -28.5603 -41.6203 7.4033
v -30.1819 -41.3926 7.3758
v -30.1819 -41.3926 8.3723
v -29.0556 -47.1098 3.6408
v -28.9172 -47.1922 2.7507
v -29.4142 -47.1922 2.7507
v -29.6095 -47.1098 3.6408
v -28.9172 -46.7338 1.9567
v -29.0556 -45.9218 1.5831
v -29.6095 -45.9218 1.5831
v -29.4142 -46.7338 1.9567
v -28.5603 -39.9186 4.4559
v -28.5603 -39.1032 3.9852
v -30.1819 -38.9656 4.1686
v -30.1819 -39.8286 4.6668
v -29.0556 -38.5896 -2.6502
v -28.9172 -37.8600 -3.1665
v -29.4142 -37.8600 -3.1665
v -29.6095 -38.5896 -2.6502
v -30.9016 -38.2254 5.1942
v -30.8289 -37.4016 4.6814
v -30.9016 -36.5777 5.1942
v -30.9016 -35.4927 5.8206
v -30.8289 -34.6367 6.2777
v -30.9016 -34.6688 7.2476
v -30.9016 -34.6688 8.5005
v -30.8289 -34.6367 9.4703
v -30.9016 -35.4927 9.9274
v -30.9016 -36.5777 10.5539
v -30.8289 -37.4016 11.0666
v -30.9016 -38.2254 10.5539
v -30.9016 -39.3105 9.9274
v -30.8289 -40.1665 9.4703
v -30.9016 -40.1343 8.5005
v -30.9016 -40.1343 7.2476
v -30.8289 -40.1665 6.2777
v -30.9016 -39.3105 5.8206
v -27.6669 -37.0243 1.6285
v -27.8592 -36.3305 1.8138
v -28.5326 -36.2866 -0.9773
v -28.3970 -36.9756 -1.2485
v -27.8592 -32.6888 3.9163
v -27.6669 -32.1814 4.4246
v -28.3970 -29.7142 2.9439
v -28.5326 -30.2936 2.4828
v -27.6669 -31.8042 5.0780
v -27.8592 -31.6177 5.7715
v -28.5326 -29.1787 4.4139
v -28.3970 -29.2882 3.6816
v -27.8592 -31.6177 9.9765
v -27.6669 -31.8042 10.6701
v -28.3970 -29.2882 12.0664
v -28.5326 -29.1787 11.3341
v -27.6669 -32.1814 11.3235
v -27.8592 -32.6888 11.8317
v -28.5326 -30.2936 13.2652
v -28.3970 -29.7142 12.8042
v -27.8592 -36.3305 13.9342
v -27.6669 -37.0243 14.1195
v -28.3970 -36.9756 16.9966
v -28.5326 -36.2866 16.7253
v -27.6669 -37.7788 14.1195
v -27.8592 -38.4727 13.9342
v -28.5326 -38.5165 16.7253
v -28.3970 -37.8275 16.9966
v -27.8592 -42.1143 11.8317
v -27.6669 -42.6217 11.3235
v -28.3970 -45.0890 12.8042
v -28.5326 -44.5095 13.2652
v -27.6669 -42.9990 10.6701
v -27.8592 -43.1854 9.9765
v -28.5326 -45.6245 11.3341
v -28.3970 -45.5149 12.0664
v -27.8592 -43.1854 5.7715
v -27.6669 -42.9990 5.0780
v -28.3970 -45.5149 3.6816
v -28.5326 -45.6245 4.4139
v -27.6669 -42.6217 4.4246
v -27.8592 -42.1143 3.9163
v -28.5326 -44.5095 2.4828
v -28.3970 -45.0889 2.9439
v -27.8592 -38.4727 1.8138
v -27.6669 -37.7788 1.6285
v -28.3970 -37.8275 -1.2485
v -28.5326 -38.5165 -0.9773
v -30.5935 -36.3890 2.0260
v -30.4485 -37.0664 1.7947
v -29.9344 -36.9756 -1.2485
v -30.1325 -36.2866 -0.9773
v -28.7895 -35.9162 1.9017
v -30.0637 -35.9327 1.8752
v -29.8432 -35.9190 -0.9125
v -29.0752 -35.9190 -0.9125
v -30.0637 -32.9409 3.6026
v -28.7895 -32.9720 3.6015
v -29.0752 -30.5336 2.1968
v -29.8432 -30.5336 2.1968
v -30.4485 -32.3043 4.5441
v -30.5935 -32.8433 4.0731
v -30.1325 -30.2936 2.4828
v -29.9344 -29.7142 2.9439
v -30.5935 -31.8308 5.8269
v -30.4485 -31.9692 5.1246
v -29.9344 -29.2882 3.6816
v -30.1325 -29.1787 4.4139
v -28.7895 -31.4867 6.1742
v -30.0637 -31.4720 6.1467
v -29.8432 -29.0510 4.7647
v -29.0752 -29.0510 4.7647
v -30.0637 -31.4720 9.6013
v -28.7895 -31.4867 9.5738
v -29.0752 -29.0510 10.9833
v -29.8432 -29.0510 10.9833
v -30.4485 -31.9692 10.6234
v -30.5935 -31.8308 9.9211
v -30.1325 -29.1787 11.3341
v -29.9344 -29.2882 12.0664
v -30.5935 -32.8433 11.6749
v -30.4485 -32.3043 11.2039
v -29.9344 -29.7142 12.8042
v -30.1325 -30.2936 13.2652
v -28.7895 -32.9720 12.1465
v -30.0637 -32.9409 12.1455
v -29.8432 -30.5336 13.5512
v -29.0752 -30.5336 13.5512
v -30.0637 -35.9327 13.8728
v -28.7895 -35.9162 13.8464
v -29.0752 -35.9190 16.6605
v -29.8432 -35.9190 16.6605
v -30.4485 -37.0664 13.9533
v -30.5935 -36.3890 13.7220
v -30.1325 -36.2866 16.7253
v -29.9344 -36.9756 16.9966
v -30.5935 -38.4141 13.7220
v -30.4485 -37.7367 13.9533
v -29.9344 -37.8275 16.9966
v -30.1325 -38.5165 16.7253
v -28.7895 -38.8869 13.8464
v -30.0637 -38.8704 13.8728
v -29.8432 -38.8842 16.6605
v -29.0752 -38.8842 16.6605
v -30.0637 -41.8623 12.1455
v -28.7895 -41.8311 12.1465
v -29.0752 -44.2696 13.5512
v -29.8432 -44.2696 13.5512
v -30.4485 -42.4988 11.2039
v -30.5935 -41.9598 11.6749
v -30.1325 -44.5095 13.2652
v -29.9344 -45.0890 12.8042
v -30.5935 -42.9724 9.9211
v -30.4485 -42.8340 10.6234
v -29.9344 -45.5149 12.0664
v -30.1325 -45.6245 11.3341
v -28.7895 -43.3164 9.5738
v -30.0637 -43.3311 9.6013
v -29.8432 -45.7522 10.9833
v -29.0752 -45.7522 10.9833
v -30.0637 -43.3311 6.1467
v -28.7895 -43.3164 6.1742
v -29.0752 -45.7522 4.7647
v -29.8432 -45.7522 4.7647
v -30.4485 -42.8340 5.1246
v -30.5935 -42.9724 5.8269
v -30.1325 -45.6245 4.4139
v -29.9344 -45.5149 3.6816
v -30.5935 -41.9598 4.0731
v -30.4485 -42.4988 4.5441
v -29.9344 -45.0889 2.9439
v -30.1325 -44.5095 2.4828
v -28.7895 -41.8311 3.6015
v -30.0637 -41.8623 3.6026
v -29.8432 -44.2696 2.1968
v -29.0752 -44.2696 2.1968
v -30.0637 -38.8704 1.8752
v -28.7895 -38.8869 1.9017
v -29.0752 -38.8841 -0.9125
v -29.8432 -38.8841 -0.9125
v -30.4485 -37.7367 1.7947
v -30.5935 -38.4141 2.0260
v -30.1325 -38.5165 -0.9773
v -29.9344 -37.8275 -1.2485
v -23.6220 -37.0649 4.0260
v -24.6063 -36.7308 4.0701
v -25.5467 -37.0629 3.9062
v -24.6063 -37.4016 4.0112
v -24.6063 -36.0804 4.2442
v -25.5729 -36.3971 4.0437
v -23.6220 -36.4018 4.1430
v -27.2997 -36.3602 3.0645
v -26.4257 -36.7159 3.6116
v -26.5784 -36.0620 3.9480
v -26.3995 -37.4016 3.5313
v -27.1209 -37.0446 2.8273
v -23.6220 -35.7692 4.3732
v -24.6063 -35.4703 4.5289
v -25.5948 -35.7664 4.3339
v -24.6063 -34.9186 4.9149
v -25.5948 -35.1533 4.6879
v -23.6220 -35.1860 4.7099
v -27.5845 -34.9469 4.5361
v -26.5833 -35.4348 4.4675
v -26.5784 -34.6713 4.7509
v -27.5845 -35.7382 4.0793
v -23.6220 -34.6703 5.1427
v -24.6063 -34.4427 5.3912
v -25.5729 -34.5867 5.0889
v -24.6063 -34.0563 5.9426
v -25.5467 -34.1346 5.5968
v -23.6220 -34.2374 5.6585
v -27.1209 -33.2094 5.0415
v -26.4257 -34.0530 5.1490
v -26.3995 -33.6407 5.7027
v -27.2997 -33.7571 4.5674
v -23.6220 -33.9008 6.2416
v -24.6063 -33.7719 6.5529
v -25.5467 -33.7960 6.1834
v -24.6063 -33.5974 7.2032
v -25.5729 -33.5822 6.8288
v -23.6220 -33.6705 6.8743
v -27.2997 -32.7157 6.3711
v -26.4257 -33.3674 6.3366
v -26.5784 -33.3318 7.0711
v -27.1209 -32.8525 5.6598
v -23.6220 -33.5536 7.5373
v -24.6063 -33.5390 7.8740
v -25.5948 -33.5181 7.5200
v -24.6063 -33.5974 8.5448
v -25.5948 -33.5181 8.2280
v -23.6220 -33.5536 8.2107
v -27.5845 -33.2836 8.3309
v -26.5833 -33.4680 7.8740
v -26.5784 -33.3318 8.6769
v -27.5845 -33.2836 7.4172
v -23.6220 -33.6705 8.8737
v -24.6063 -33.7719 9.1951
v -25.5729 -33.5822 8.9192
v -24.6063 -34.0563 9.8054
v -25.5467 -33.7960 9.5646
v -23.6220 -33.9008 9.5065
v -27.1209 -32.8525 10.0883
v -26.4257 -33.3674 9.4114
v -26.3995 -33.6407 10.0454
v -27.2997 -32.7157 9.3769
v -23.6220 -34.2374 10.0895
v -24.6063 -34.4427 10.3568
v -25.5467 -34.1346 10.1512
v -24.6063 -34.9186 10.8331
v -25.5729 -34.5867 10.6591
v -23.6220 -34.6703 10.6053
v -27.2997 -33.7571 11.1806
v -26.4257 -34.0530 10.5990
v -26.5784 -34.6713 10.9971
v -27.1209 -33.2094 10.7065
v -23.6220 -35.1860 11.0381
v -24.6063 -35.4703 11.2191
v -25.5948 -35.1533 11.0602
v -24.6063 -36.0804 11.5039
v -25.5948 -35.7664 11.4142
v -23.6220 -35.7692 11.3748
v -27.5845 -35.7382 11.6687
v -26.5833 -35.4348 11.2806
v -26.5784 -36.0620 11.8000
v -27.5845 -34.9469 11.2119
v -23.6220 -36.4018 11.6051
v -24.6063 -36.7308 11.6779
v -25.5729 -36.3971 11.7043
v -24.6063 -37.4016 11.7368
v -25.5467 -37.0629 11.8419
v -23.6220 -37.0649 11.7220
v -27.1209 -37.0446 12.9208
v -26.4257 -36.7159 12.1364
v -26.3995 -37.4016 12.2167
v -27.2997 -36.3602 12.6835
v -23.6220 -37.7382 11.7220
v -24.6063 -38.0723 11.6779
v -25.5467 -37.7402 11.8419
v -24.6063 -38.7227 11.5039
v -25.5729 -38.4061 11.7043
v -23.6220 -38.4013 11.6051
v -27.2997 -38.4430 12.6835
v -26.4257 -38.0872 12.1364
v -26.5784 -38.7411 11.8000
v -27.1209 -37.7585 12.9208
v -23.6220 -39.0340 11.3748
v -24.6063 -39.3329 11.2191
v -25.5948 -39.0367 11.4142
v -24.6063 -39.8845 10.8331
v -25.5948 -39.6499 11.0602
v -23.6220 -39.6171 11.0381
v -27.5845 -39.8562 11.2119
v -26.5833 -39.3683 11.2806
v -26.5784 -40.1318 10.9971
v -27.5845 -39.0649 11.6687
v -23.6220 -40.1329 10.6053
v -24.6063 -40.3605 10.3568
v -25.5729 -40.2164 10.6591
v -24.6063 -40.7469 9.8054
v -25.5467 -40.6685 10.1512
v -23.6220 -40.5657 10.0895
v -27.1209 -41.5937 10.7065
v -26.4257 -40.7501 10.5990
v -26.3995 -41.1624 10.0454
v -27.2997 -41.0460 11.1806
v -23.6220 -40.9023 9.5065
v -24.6063 -41.0312 9.1951
v -25.5467 -41.0072 9.5646
v -24.6063 -41.2057 8.5448
v -25.5729 -41.2210 8.9192
v -23.6220 -41.1326 8.8737
v -27.2997 -42.0874 9.3769
v -26.4257 -41.4357 9.4114
v -26.5784 -41.4714 8.6769
v -27.1209 -41.9506 10.0883
v -23.6220 -41.2495 8.2107
v -24.6063 -41.2642 7.8740
v -25.5948 -41.2850 8.2280
v -24.6063 -41.2057 7.2032
v -25.5948 -41.2850 7.5200
v -23.6220 -41.2495 7.5373
v -27.5845 -41.5196 7.4172
v -26.5833 -41.3351 7.8740
v -26.5784 -41.4714 7.0711
v -27.5845 -41.5196 8.3309
v -23.6220 -41.1326 6.8743
v -24.6063 -41.0312 6.5529
